【調査の概要についての解説】
「人権に関する取り組み」については、約半数超の企業が実施していない反面、実施している企業では社内での研修や情報提供による対応が増えています。「CSRへの取り組み」については、個人情報や男女平等取り扱い、高齢者等への対応からメンタルヘルス対策にシフトしています。
◆人権に関する取り組みの実施状況(択一回答)
前回 | 今回 | |
---|---|---|
実施している | 49.3% | 44.5% |
実施していない | 50.7% | 52.2% |
◆人権に関する取り組みを行っていない理由(複数回答)
前回 | 今回 | |
---|---|---|
社内で意義を認めてもらえない | 2.7% | 3.0% |
業務が多忙で手が回らない | 36.7% | 39.1% |
経費の増加が予想される | 8.7% | 8.5% |
必要性は感じているが、必要な情報が入手できない | 19.1% | 17.1% |
必要性は感じているが、必要な知識やスキルを持った人材がいない | 40.6% | 33.0% |
これまでに問題が発生したことがない | 62.8% | 63.2% |
人権に関してあまり関心がない | 8.5% | 8.7% |
必要ないと考えている | 7.2% | 9.2% |
競合する同業者や取引先が取り組んでいない | 9.7% | 9.0% |
その他 | 6.0% | 6.2% |
◆人権に関する取り組みの種類ごとの実績(複数回答)
前回 | 今回 | |
---|---|---|
社内での研修・講演会の開催 | 40.7% | 42.8% |
外部機関主催の研修会・講演会の参加 | 55.7% | 45.7% |
映画・DVD・ビデオの上映 | 13.7% | 14.0% |
パンフレット等の各種資料の配布 | 32.5% | 22.6% |
社内イントラネット・社内報等への情報提供 | 28.5% | 30.2% |
CSR報告書等の取組みの公開と透明性の確保 | 7.5% | 9.6% |
社是など社内規定の整備 | 35.3% | 29.6% |
相談窓口の設置 | 38.3% | 35.9% |
その他 | 2.2% | 3.1% |
◆社内の研修会・講演会で取り扱ったテーマ(複数回答)
前回 | 今回 | |
---|---|---|
人権全般 | 51.0% | 38.6% |
ハラスメント(セクハラ・パワハラ等) | 60.5% | 72.3% |
女性(ハラスメント以外) | 12.5% | 9.1% |
子ども | 3.1% | 1.5% |
高齢者 | 11.9% | 5.5% |
障害のある人 | 13.2% | 11.8% |
同和問題 | 25.6% | 14.0% |
アイヌの人々 | 1.9% | 0.6% |
外国人 | 8.3% | 4.7% |
インターネットによる人権侵害 | 4.5% | 6.0% |
企業の社会的責任(CSR) | 44.8% | 34.2% |
その他 | 5.2% | 6.5% |
◆社内の研修会・講演会で利用した教材(複数回答)
前回 | 今回 | |
---|---|---|
社内で作成した人権関係のパンフレット等 | 39.8% | 44.5% |
社外で作成された人権関係のパンフレット等 | 42.0% | 44.0% |
人権関係の映像資料(ビデオ・DVD・映画等) | 31.7% | 29.7% |
その他 | 12.0% | 14.7% |
◆社内の人権意識が高まることによって、どの様な効果が期待できると考えるか(複数回答)
前回 | 今回 | |
---|---|---|
有能な人材が集まる | 10.5% | 11.2% |
勤労意欲が増進する | 24.8% | 26.9% |
職場の活性化につながる | 42.9% | 42.7% |
個人の能力が発揮され、生産効率が向上する | 21.8% | 21.6% |
製品やサービスの質の向上につながる | 14.6% | 15.4% |
企業の社会的イメージの向上、信用確保 | 60.2% | 53.8% |
人権侵害の防止につながる | 68.3% | 66.1% |
海外の取引先の獲得・拡大につながる | 1.4% | 1.9% |
企業の社会的責任(CSR)の推進につながる | 67.1% | 61.8% |
わからない | 1.9% | 1.6% |
その他 | 0.4% | 1.0% |
◆CSRに関して実施または検討している項目(複数回答)
前回 | 今回 | |
---|---|---|
社是や社内規程などで方針を定め、担当する部署を設置 | 52.4% | 38.1% |
環境に配慮した企業活動の展開 | 66.6% | 53.1% |
製品・サービスに対する危機管理体制の整備 | 61.8% | 46.6% |
コンプライアンスへの取り組み体制 | 64.9% | 52.8% |
国際規格に関連した取り組み | 59.2% | 40.0% |
社会貢献活動の実施 | 42.4% | 35.6% |
取り組みの公開 | 22.8% | 19.2% |
個人情報の保護への対応 | 75.1% | 59.2% |
男女の平等な取り扱い | 69.9% | 54.1% |
同和問題の解決に向けた取り組み | 31.5% | 14.2% |
セクハラ・パワハラについての対応 | 65.4% | 55.0% |
職場のメンタルヘルス対策 | - | 46.5% |
育児・介護をしやすい職場環境の整備 | 61.5% | 49.2% |
勤務時間のシフト、時短勤務、希望地域・部署への異動など多様な労働形態 | 52.2% | 38.6% |
高齢者、障害のある人の雇用 | 67.7% | 47.2% |
バリアフリー、ユニバーサルデザインへの対応 | 21.3% | 8.9% |
外国人に対する平等な取り扱いや配慮 | 29.7% | 17.0% |
児童労働に関与している企業との取引拒否などの規定 | 14.1% | 2.9% |
その他 | 0.8% | 1.1% |
CSRに関しては、特に実施していない | 6.0% | 5.3% |