協会けんぽの健康(介護)保険料率が変更されます

平成29年2月25日  発行

全国健康保険協会(協会けんぽ)における健康保険料および介護保険料は、毎年1回見直しが行われることになっています。今年も平成29年度の保険料率が決定され、3月分(4月納付分)から適用されます。今月号では、協会けんぽの健康(介護)保険料率について解説します。

【協会けんぽの健康(介護)保険料の決めかた】

《これまでの経緯》

以前は、健康保険の保険料率は全国一律で決められていましたが、平成21年9月からは都道府県ごとに保険料率を設定するようになりました。この際、保険料率の格差が急激に広がらないように、全国平均の保険料率(10.00%に据え置き)と各都道府県の差を圧縮する経過措置が取られています。

※この経過措置は、現時点で平成31年度までに段階的に解消していく予定です。

《都道府県ごとに保険料率が決められているのはなぜか?》

健康保険の保険料率は、地域の加入者(民間企業に勤めている社員とその家族)の医療費に基づいて算出され、都道府県ごとに医療費の支出が異なるため、異なる保険料率となっています。

地域での疾病予防の取り組み等の結果、加入者の医療費が下がれば、その都道府県の健康保険料率にダイレクトに反映できるしくみになっています。

《介護保険料率の決めかた》

介護保険料率は、年度ごとに各保険者から拠出される介護納付金の金額を、その年度の介護保険対象者(40歳以上64歳未満)の総報酬合計額の見込みで割ったものを基準として、各保険者が決めることとされています。

平成29年度の介護保険料率は、3月分(4月納付分)から全国一律で1.58%→1.65%に引き上げられます。

【平成29年度の健康保険料率】(介護保険料率は含みません)

平成29年度の健康保険の保険料率は下記のとおりです。都道府県ごとに引き上げが24、引き下げが20、据え置きが3となっています。

都道府県 保険料率 前年度の保険料率(料率の差) 都道府県 保険料率 前年度の保険料率(料率の差)
北海道 10.22% 10.15%(0.07%アップ) 滋賀県 9.92% 9.99%(0.07%ダウン)
青森県 9.96% 9.97%(0.01%ダウン) 京都府 9.99% 10.00%(0.01%ダウン)
岩手県 9.82% 9.93%(0.11%ダウン) 大阪府 10.13% 10.07%(0.06%アップ)
宮城県 9.97% 9.96%(0.01%アップ) 兵庫県 10.06% 10.07%(0.01%ダウン)
秋田県 10.16% 10.11%(0.05%アップ) 奈良県 10.00% 9.97%(0.03%アップ)
山形県 9.99% 10.00%(0.01%ダウン) 和歌山県 10.06% 10.00%(0.06%アップ)
福島県 9.85% 9.90%(0.05%ダウン) 鳥取県 9.99% 9.96%(0.03%アップ)
茨城県 9.89% 9.92%(0.03%ダウン) 島根県 10.10% 10.09%(0.01%アップ)
栃木県 9.94% 9.94%(据え置き) 岡山県 10.15% 10.10%(0.05%アップ)
群馬県 9.93% 9.94%(0.01%ダウン) 広島県 10.04% 10.04%(据え置き)
埼玉県 9.87% 9.91%(0.04%ダウン) 山口県 10.11% 10.13%(0.02%ダウン)
千葉県 9.89% 9.93%(0.04%ダウン) 徳島県 10.18% 10.18%(据え置き)
東京都 9.91% 9.96%(0.05%ダウン) 香川県 10.24% 10.15%(0.09%アップ)
神奈川県 9.93% 9.97%(0.04%ダウン) 愛媛県 10.11% 10.03%(0.08%アップ)
新潟県 9.69% 9.79%(0.10%ダウン) 高知県 10.18% 10.10%(0.08%アップ)
富山県 9.80% 9.83%(0.03%ダウン) 福岡県 10.19% 10.10%(0.09%アップ)
石川県 10.02% 9.99%(0.03%アップ) 佐賀県 10.47% 10.33%(0.14%アップ)
福井県 9.99% 9.93%(0.06%アップ) 長崎県 10.22% 10.12%(0.10%アップ)
山梨県 10.04% 10.00%(0.04%アップ) 熊本県 10.14% 10.10%(0.04%アップ)
長野県 9.76% 9.88%(0.12%ダウン) 大分県 10.17% 10.04%(0.13%アップ)
岐阜県 9.95% 9.93%(0.02%アップ) 宮崎県 9.97% 9.95%(0.02%アップ)
静岡県 9.81% 9.89%(0.08%ダウン) 鹿児島県 10.13% 10.06%(0.07%アップ)
愛知県 9.92% 9.97%(0.05%ダウン) 沖縄県 9.95% 9.87%(0.08%アップ)
三重県 9.92% 9.93%(0.01%ダウン)